Nom | Année de construction | Superficie | Chauffage | Classe énergétique | Destination |
1 - La Mairie | 1999 | 745 m2 | Gaz | Bureaux + salle du conseil et des mariages | |
2 - Le Spi | 1988 | 2 496 m2 | Gaz | C | Salle polyvalente sportive |
3 - Centre de secours | 1985 | 357 m2 | Electrique | B | Bâtiment du Centre de Secours |
4 - Le Restaurant scolaire | 2010 | 850 m2 | Gaz | Restaurant scolaire | |
5 - Centre technique municipal | 2008 | 475 m2 | Gaz | Bureaux + Ateliers | |
6 - La Chapelle de Béléan | 1454 | 180 m2 | Bâtiment cultuel | ||
7 - Le Kreisker | 2003 | 1 398 m2 | Gaz | B | Centre multi-accueil (CCAS) |
8 - Ecole Georges Brassens | 2001 | 2 441 m2 | Gaz | C | Ecole publique maternelle et primaire |
9 - Le Raquer | 2000 | 2 413 m2 | Gaz | C | Complexe multisports |
10 - Le Triskell | 2005 | 4 430 m2 | Gaz | D | Complexe culturel multifonctionnel |
11 - Maison des associations | 1968 | 125m2 | Gaz | Local pour associations | |
12 - Ty-Korrigan | 1980 | 161 m2 | Electrique | Local pour associations | |
13 - La Poste | 1981 | 145 m2 | Electrique | Local à réhabiliter | |
14 – L’Eglise Saint Martin | 15ème siècle | Gaz | Bâtiment culturel | ||
15 - Ar Ruschenn | 2017 | Structure périscolaire |
Consulter la carte indiquant le lieu des bâtiments communaux